Bell Schedule
monday-Thursday
Zero Hour | 6:20 | 7:15 |
---|---|---|
Early Warning Bell | 7:15 | |
1st Period | 7:20 | 8:30 |
2nd Period | 8:35 | 9:45 |
3rd Period | 9:50 | 11:00 |
Lunch | 11:00 | 11:30 |
4th Period | 11:35 | 12:45 |
5th Period | 12:50 | 2:03 |
monday - homeroom schedule
Zero Hour | 6:20 | 7:15 |
---|---|---|
Early Warning Bell | 7:15 | |
1st Period | 7:20 | 8:20 |
2nd Period | 8:25 | 9:25 |
Home Room | 9:30 | 10:15 |
3rd Period | 10:20 | 11:20 |
Lunch | 11:20 | 11:50 |
4th Period | 11:55 | 12:55 |
5th Period | 1:00 | 2:03 |
Friday - Late Start Schedule
Zero Hour | 7:50 | 8:45 |
---|---|---|
Early Warning Bell | 8:45 | |
1st Period | 8:50 | 9:42 |
2nd Period | 9:47 | 10:39 |
3rd Period | 10:44 | 11:36 |
Lunch | 11:36 | 12:06 |
4th Period | 12:11 | 1:03 |
5th Period | 1:08 | 2:03 |
2 hour delayed schedule Due to Inclement Weather:
Monday
Warning Bell | 9:15 | |
1st Period | 9:20 | 9:58 |
2nd Period | 10:03 | 10:42 |
Homeroom | 10:47 | 11:17 |
3rd Period | 11:22 | 12:01 |
Lunch | 12:01 | 12:31 |
4th Period | 12:36 | 1:15 |
5th Period | 1:20 | 2:03 |
Tuesday - Thursday
Warning Bell | 9:15 | |
1st Period | 9:20 | 10:05 |
2nd Period | 10:10 | 10:56 |
3rd Period | 11:01 | 11:47 |
Lunch | 11:47 | 12:17 |
4th Period | 12:22 | 1:08 |
5th Period | 1:13 | 2:03 |
Friday
Early Warning Bell | 8:45 | |
1st Period | 8:50 | 9:42 |
2nd Period | 9:47 | 10:39 |
3rd Period | 10:44 | 11:36 |
Lunch | 11:36 | 12:06 |
4th Period | 12:11 | 1:03 |
5th Period | 1:08 | 2:03 |